Socay TVS Diodes série SMF TVS 200W 51V Suppresseurs de tension transitoire
Le numéro de série: DATASHEET: le numéro de la banqueLe numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil.1.pdf
Le numéro de série: Définition:
The SMF series of transient voltage suppressors is designed to protect sensitive electronic equipment from transient voltages caused by lightning and other transient voltage events that can damage electronic equipment and interfere with normal use of the equipment.
Numéro de la partie | Marquage | En arrière | Répartition | Le test | Nombre maximal | Nombre maximal | Nombre maximal | |||
Unité | Bi | Unité | Bi | Résultats | Maximum | |||||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés | FE | KE | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 9.2 | 21.74 | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | FG | Poids total de l'eau | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 19.42 | 400 |
Le numéro de série | Le numéro d'immatriculation | FK | KK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 17.86 | 200 |
Le numéro de série | Le numéro de série | FM | KM | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 12.0 | 16.67 | 100 |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série | Le PFC | Résultats | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 15.50 | 50 |
Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série | France | KR | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 14.71 | 25 |
Le numéro de série | Le numéro de série | FT | KT | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1 | 14.4 | 13.89 | 10 |
Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série | FV | KV | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1 | 15.4 | 12.99 | 5 |
Le numéro de série | Le numéro de série | Résultats | KX | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1 | 17.0 | 11.76 | 2.5 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | FZ | KZ | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1 | 18.2 | 10.99 | 2.5 |
Le numéro d'identification | Le numéro de série | Il | Le | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1 | 19.9 | 10.05 | 2.5 |
Le numéro de série | Le numéro de référence | HG | Résultats | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1 | 21.5 | 9.30 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | Hong Kong | LK | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 1 | 23.2 | 8.62 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | HM. | LM | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 1 | 24.4 | 8.20 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série: | HP | Lp | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1 | 26.0 | 7.69 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | Ressources humaines | LR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 1 | 27.6 | 7.25 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | HT | LT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 1 | 29.2 | 6.85 | 1 |
Le numéro de série: | Le numéro de série | HB | LB | 19.0 | 21.10 | 23.30 | 1 | 30.6 | 6.54 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro d'immatriculation | HV | LV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1 | 32.4 | 6.17 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro d'immatriculation | H.X. | LX | 22.0 | 24.0 | 26.90 | 1 | 35.5 | 5.63 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | HZ | Zone de déplacement | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1 | 38.9 | 5.14 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série: | JE | Je suis | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 1 | 42.1 | 4.75 | 1 |
Le numéro d'identification | Le numéro de série | JG | MG | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 1 | 45.4 | 4.41 | 1 |
Le numéro de série | Le numéro d'immatriculation | JK | MK | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 1 | 48.4 | 4.13 | 1 |
Le numéro de série | Le numéro de série: | JM | MM | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 1 | 53.3 | 3.75 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série: | JP | MP | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 1 | 58.1 | 3.44 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | JR | Résultats | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 1 | 64.5 | 3.10 | 1 |
Le numéro de série est le numéro de série | Le numéro d'immatriculation | Je vous en prie. | MT | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 1 | 69.4 | 2.88 | 1 |
Le numéro de série est le numéro de série | Le numéro de série SMF45CA | JV | MV | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 1 | 72.7 | 2.75 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro d'immatriculation | JX | MX | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 1 | 77.4 | 2.58 | 1 |
Le numéro de série: | Le numéro d'immatriculation | JZ | MZ | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 1 | 82.4 | 2.43 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | XE | N.E. | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 1 | 87.4 | 2.30 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série: | XG | N.G. | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 1 | 93.6 | 2.14 | 1 |
SMF51A Caractéristiques:
SMF51A Applications:
Les dispositifs TVS sont idéalement adaptés aux télécommunications, à l'électronique grand public, aux ordinateurs et aux applications industrielles pour la protection des interfaces E/S, des bus VCC et d'autres circuits sensibles.