Socay TVS Diodes 200W Bi-directionnelle série SMF Suppresseurs de tension transitoires
DATASHEET: le numéro de la banqueLe numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil.1.pdf
Définition:
The SMF series of transient voltage suppressors are designed to protect sensitive electronic equipment from transient voltages caused by lightning and other transient voltage events that can damage electronic equipment and interfere with normal equipment use.
Numéro de la partie | Marquage |
En arrière Résistance Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: |
Répartition Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: @IT |
Le test Actuel Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. |
Nombre maximal Le clampage Le système de régulation de la tension doit être conforme à l'annexe V. |
Nombre maximal Le sommet Pouls PIP actuel (A) |
Nombre maximal En arrière IR de fuite Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 0,01 |
|||
Unité | Bi | Unité | Bi | Résultats | Maximum | |||||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés | FE | KE | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 9.2 | 21.74 | 400 |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | FG | Poids total de l'eau | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 19.42 |
400 |
Le numéro de série | Le numéro d'immatriculation | FK | KK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 17.86 | 200 |
Le numéro de série | Le numéro de série | FM | KM | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 12.0 | 16.67 | 100 |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série | Le PFC | Résultats | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 15.50 | 50 |
Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série | France | KR | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 14.71 | 25 |
Le numéro de série | Le numéro de série | FT | KT | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1 | 14.4 | 13.89 | 10 |
Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série | FV | KV | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1 | 15.4 | 12.99 | 5 |
Le numéro de série | Le numéro de série | Résultats | KX | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1 | 17.0 | 11.76 | 2.5 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | FZ | KZ | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1 | 18.2 | 10.99 | 2.5 |
Le numéro d'identification | Le numéro de série | Il | Le | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1 | 19.9 | 10.05 | 2.5 |
Le numéro de série | Le numéro de référence | HG | Résultats | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1 | 21.5 | 9.30 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | Hong Kong | LK | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 1 | 23.2 | 8.62 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | HM. | LM | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 1 | 24.4 | 8.20 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série: | HP | Lp | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 1 | 26.0 | 7.69 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | Ressources humaines | LR | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 1 | 27.6 | 7.25 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | HT | LT | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 1 | 29.2 | 6.85 | 1 |
Le numéro de série: | Le numéro de série | HB | LB | 19.0 | 21.10 | 23.30 | 1 | 30.6 | 6.54 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro d'immatriculation | HV | LV | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1 | 32.4 | 6.17 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro d'immatriculation | H.X. | LX | 22.0 | 24.0 | 26.90 | 1 | 35.5 | 5.63 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série | HZ | Zone de déplacement | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1 | 38.9 | 5.14 | 1 |
Le numéro d'immatriculation | Le numéro de série: | JE | Je suis | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 1 | 42.1 | 4.75 | 1 |
Caractéristiques:
Applications:
Les appareils TVS sont idéaux pour protéger les interfaces E/S, les bus VCC et autres circuits vulnérables utilisés dans les télécommunications, l'électronique grand public, les ordinateurs et les applications industrielles.