Suppresseur de surtension de poudre bleue KA-042 Diode TVS à plomb radiale VBR 47V 77VC
DATASHEET: le numéro de la banqueJe suis désolé.1.pdf
Définition:
La série KA de suppresseurs transitoires à courant élevé a été spécialement conçue pour être utilisée dans la protection des lignes AC et dans toutes les applications exigeantes (CA ou CC).Toute augmentation de tension due à une conduction de courant accrue est réduite au minimumIls peuvent également être connectés en série et/ou en parallèle pour créer des solutions de protection de très grande capacité.
Numéro de la partie | Retour en arrière Voltage | Voltage de rupture | Le test Actuel | Actuel Rating | Nombre maximal Le clampage Voltage | En arrière Faillite | |
VAC ((V) | VDC ((V) | VBR(V) Le numéro de la banqueT | Je suis...T (mA) | Je suis...PP8/20μs(KA) | VC(V) @ JePP | Je suis...R (μA) Les @VDC | |
Le numéro KA-012 | 8.5 | 12.8 | 14 | 10 | 3 | 28 | 20 |
Le numéro KA-015 | 11 | 15 | 17 | 10 | 3 | 30 | 20 |
Le numéro de série KA-020 | 14 | 20 | 22 | 10 | 3 | 40 | 20 |
Le numéro KA-025 | 17 | 25 | 28 | 10 | 3 | 50 | 20 |
Le numéro KA-030 | 21 | 30 | 33 | 10 | 3 | 60 | 20 |
Le numéro KA-042 | 30 | 42 | 47 | 10 | 3 | 77 | 20 |
Le numéro KA-058 | 40 | 58 | 64 | 10 | 3 | 110 | 20 |
Le numéro KA-066 | 45 | 66 | 70 | 10 | 3 | 125 | 20 |
Le numéro KA-076 | 54 | 76 | 85 | 10 | 3 | 140 | 20 |
Le KA-100 | 72 | 100 | 110 | 10 | 3 | 165 | 20 |
Le KA-133 | 100 | 133 | 147 | 10 | 3 | 220 | 20 |
Pour les véhicules à moteur: | 130 | 170 | 180 | 10 | 3 | 260 | 20 |
Le KA-190 | 145 | 190 | 200 | 10 | 3 | 290 | 20 |
KA-200 | 150 | 200 | 222 | 10 | 3 | 330 | 20 |
Pour les véhicules à moteur | 180 | 240 | 250 | 10 | 3 | 340 | 20 |
Le KA-380 | 275 | 380 | 401 | 10 | 3 | 520 | 20 |
Pour les véhicules à moteur | 310 | 430 | 440 | 10 | 3 | 325 | 20 |
Caractéristiques:
|
Paramètre | Le symbole | Valeur | Unité |
Junction de fonctionnement | TJe | -55 à +150 | °C |
Plage de température de stockage | TGST | -55 à +150 | °C |
Notation actuelle1 | Je suis...PP | 3 | Les prix |
Nom de l'entreprise: |
Le poids | Fabricant de contact |
Le cas | Époxy encapsulé |
Le terminal | Conducteurs plaqués argentés, soldables selon la norme MIL-STD-750, méthode 2026 |