SMBJ13CA Nouveau protègeur de circuit de stockage transitoire suppresseurs de tension TVS diodes surfaces de montage DO-214A
DATASHEET: le numéro de la banqueJe ne sais pas.2.pdf
Suppresseurs de tension transitoire montés en surface (TVS) SMBJ13CA Décrit:
Caractéristiques électriques de la diode TVS SMBJ13CA (TUne= 25°C, sauf indication contraire):
Numéro de pièce de diode TVS | Marquage par diode TVS |
Diode TVS à l'envers Résistance Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: |
Décomposition de la diode TVS Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: @IT |
Épreuve de diode TVS Actuel Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'aide accordée. |
TVS Diode maximale Le clampage Le système de régulation de la tension doit être conforme à l'annexe V. |
TVS Diode maximale Le sommet Pouls PIP actuel (A) |
TVS Diode maximale En arrière IR de fuite Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 0,01 |
|||
Unité | Bi | Unité | Bi | Résultats | Maximum | |||||
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Je ne sais pas. | K1 | Je ne sais pas. | 3.3 | 5.20 | 6.50 | 10 | 8.0 | 75.00 | 600 |
Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | KE | AE | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 9.2 | 65.22 | 800 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Poids total de l'eau | AG | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 58.25 | 800 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur électrique | KK | AK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 53.57 | 500 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | KM | Je suis | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 12.0 | 50.00 | 200 |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Résultats | AP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 46.51 | 100 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | KR | R.A. | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 44.12 | 50 |
Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | KT | AT | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1 | 14.4 | 41.67 | 10 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | KV | AV | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1 | 15.4 | 38.96 | 5 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les véhicules à moteur: | KX | AX | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 1 | 17.0 | 35.29 | 5 |
Le numéro de série | Le numéro d'immatriculation du véhicule | KZ | La région de l'Ouest | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 1 | 18.2 | 32.97 | 5 |
Le numéro de série est le suivant: | Pour les véhicules à moteur électrique | Le | BE | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 1 | 19.9 | 30.15 | 5 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de téléphone est le suivant: | Résultats | BG | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 1 | 21.5 | 27.91 | 5 |
Les produits de diodes de suppression transitoire TVS de la série SMBJ adoptent un emballage SMB à montage de surface standard, avec une puissance nominale maximale de 600 W.Le produit a un temps de réponse extrêmement rapide (sous-nanoseconde) et une stabilité très élevée.. Conçus spécialement pour la protection de diverses interfaces dans les applications de circuits électroniques contre les tensions transitoires causées par des coups de foudre et d'autres événements de tension transitoire.
Caractéristiques du produit
Package à faible profil
Idéal pour le placement automatisé
Capacité de puissance d'impulsion de pointe de 600 watts avec une forme d'onde de 10/1000μs
Pour les applicateurs montés en surface afin d'optimiser l'espace des cartes
Excellente capacité de serrage
Temps de réponse très rapide
Faible résistance aux surtensions supplémentaires
Applications
Protection de l'alimentation électrique
Application dans le secteur automobile
Application industrielle
Gestion de l'énergie
Veuillez nous contacter si vous recherchez ces composants électroniques. Nous sommes fabricant et fournisseur avec plus de 20 ans d'expérience.
1- DSE
2- Diodes TVS
3- Fuseau réinitialisable PPTC
4- Tubes de décharge de gaz
5- Thémisteur NTC
6- Varistor, et ainsi de suite.