Réseaux ESD à faible capacité pour la protection contre les ESD SE03N6L01GZ Voltage de fonctionnement 3.3V
Caractéristiques des tableaux ESD:
Applications de séquences ESD:
Caractéristiques mécaniques des ensembles ESD:
Diagramme fonctionnel des tableaux ESD:
Rating maximal absolu des séries ESD (T)Une= 25°C, sauf indication contraire):
Le symbole | Paramètre | Valeur | Unités |
TL | Température de soudure au plomb | 260 (10 secondes) | oC |
TOpération | Plage de température de fonctionnement | -55 à +125 | °C |
TGST | Plage de température de stockage | -55 à +150 | °C |
VDSE | DSI selon la norme IEC61000-4-2 (air) | ± 25 | KV |
DSI selon la norme IEC61000-4-2 (Contact) | ± 25 |
Caractéristiques électriques (TUne=25°C, sauf indication contraire):
Paramètre | Le symbole | Conditions d'utilisation | - Je ne sais pas. | - Je sais. | Je suis désolée. | Unités |
Voltage de fonctionnement inverse | Résultats de l'enquête | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 3.3 | V |
Voltage de rupture | VBR | Il est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | 3.5 | 5.1 | 5.0 | V |
Courant de fuite | IR | Pour les véhicules à moteur à combustion | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.5 | μA |
Voltage de serrage | VC | IPP = 1A, tP = 8/20 μs | - Je ne sais pas. | 6.0 | - Je ne sais pas. | V |
Voltage de serrage | VC | IPP = 5A, tP = 8/20μs | - Je ne sais pas. | 10.0 | - Je ne sais pas. | V |
Capacité de jonction | - Je ne sais pas. | VR = 0V, f = 1MHz | - Je ne sais pas. | 0.5 | - Je ne sais pas. | PF |
Le nombre de points de contrôle Conception et dimensions du colis:
Le symbole | Nombre d'unités | En pouces | ||
- Je ne sais pas. | Je suis désolée. | - Je ne sais pas. | Je suis désolée. | |
Une | 0.450 | 0.550 | 0.018 | 0.022 |
A1 | 0.010 | 0.070 | 0.000 | 0.003 |
D | 0.950 | 1.050 | 0.037 | 0.041 |
E | 0.550 | 0.650 | 0.022 | 0.026 |
D1 | 0.450 REF | 0.018 REF | ||
E1 | 0.400 REF | 0.016 REF | ||
b | 0.275 | 0.325 | 0.011 | 0.013 |
e | 0.675 | 0.725 | 0.027 | 0.029 |
L | 0.275 | 0.325 | 0.011 | 0.013 |
L1 | 0.010 REF | 0.000 REF |