SOCAY Diode de protection ESD d'origine de l'usine SE12D5V11GW basse tension de serrage 25V
Diode de protection ESD FOURCE DE DÉTAT:Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite de l'appareil.1.pdf
Diode de protection ESDCaractéristiques:
Diode de protection ESDApplications:
Diode de protection ESDCaractéristiques mécaniques:
Diode de protection ESD Configuration des broches:
![]()
Diode de protection ESDRating maximal absolu (T)Une= 25°C, sauf indication contraire):
| Le symbole | Paramètre | Valeur | Unités | |
| Le montant de la dette | Température de soudure au plomb | 260 (10 secondes) | oC | |
| TSTG | Plage de température de stockage | -55 à +150 | oC | |
| Le TOP | Plage de température de fonctionnement | -55 à +150 | oC | |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la norme IEC61000-4-2 (ESD). | Décharge d'air | ± 30 | KV | |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la norme IEC61000-4-2 (ESD). | Décharge de contact | ± 30 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme IEC 61000-4-4 (EFT). | 40 | Une | ||
Caractéristiques de la courbe IV:
![]()
| Le symbole | Paramètre |
| Je suis...PP | Courant d'impulsion de pointe inverse maximal |
| VC | Voltage de serrage @ IPP |
| VRWM | Voltage inverse de pointe de fonctionnement |
| Je suis...R | Résistance à l'écoulementRWM |
| Je suis...T | Courant d'essai |
| VB. Pour | Voltage de rupture @ IT |
| Je suis...F | Courant vers l' avant |
| VF | Voltage avant @IF |
| C | Capacité maximale @VR=0V et f=1MHz |
Diode de protection ESDCaractéristiques électriques (TA = 25°C, sauf indication contraire):
| Le symboleJe... | Conditions d'utilisation | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
| VRM.M. | --- | --- | --- | 12.0 | V |
| VBR | Je suis...T= 1 mA | 14.1 | --- | --- | V |
| Je suis...R | VR=12V | --- | --- | 0.1 | μA |
| VC | Je suis...PP= 5,0 A, tp = 8/20 μs | --- | --- | 25.0 | V |
| CJe | VR= 0V, f = 1MHz | --- | 55.0 | --- | PF |
ÉlectricitéCaractéristiquesLes courbes:
Figure 1. 8/20 μs Forme d'onde d'impulsion
Figure 2.Pun contact ositif de 8 KV parNombre d'équipements
![]()
Figue3. 8 KV de contact négatif parNombre d'équipements
SOD-523 Conception et dimensions du colis:
![]()
| Le symbole | Nombre d'unités | En pouces | ||||
| Je ne sais pas. | Nom. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | Nom. | - Je vous en prie. | |
| Une | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 0.043 | 0.047 | 0.051 |
| B. Pour | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.028 | 0.032 | 0.035 |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| D | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| Je | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0079 |
| Le K. | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| S | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.059 | 0.063 | 0.067 |
![]()