DFN2510-10L Arrays ESD SE05NRD34GU Voltage de travail 5,0 V Pour la protection contre les ESD
Les tableaux ESD DATASHEETLe numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise.1.pdf
Caractéristiques des tableaux ESD:
Temps de réponse < 1 ns
Applications de séquences ESD:
Caractéristiques mécaniques des ensembles ESD:
Diagramme fonctionnel des tableaux ESD:
Rating maximal absolu des séries ESD (T)Une= 25°C, sauf indication contraire):
Le symbole | Paramètre | Valeur | Unités |
Le montant de l'impôt | Température de soudure au plomb | 260 (10 secondes) | °C |
TSTG | Plage de température de stockage | -55 à +150 | °C |
Le point de départ | Plage de température de fonctionnement | -55 à +125 | °C |
VESD | DSE selon la norme IEC 61000-4-2 ((Air) | ± 20 | KV |
DSI selon la norme IEC 61000-4-2 (Contact) | ± 15 | ||
Caractéristiques de la courbe IV:
Le symbole | Paramètre |
PIP | Courant d'impulsion de pointe inverse maximal |
VC | Voltage de serrage @ IPP |
Résultats de l'enquête | Voltage inverse de pointe de fonctionnement |
IR | Courant de fuite inverse maximal @ VRWM |
VBR | Voltage de panne @ IT |
IT | Courant d'essai |
Si | Courant vers l' avant |
VF | Voltage avant @ SI |
Caractéristiques électriques (TA = 25°C, sauf indication contraire):
Le symbole | Condition d'essai | Le minimum | Typique | Nombre maximal | Unités |
Résultats de l'enquête | N'importe quelle épingle d'entrée/sortie vers GND | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 5.0 | V |
IR | Pour les appareils de traitement des gaz, la température maximale de l'air doit être égale ou supérieure à 5 V. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 1.0 | μA |
VBR | Il est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | 6.0 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | V |
VC | IPP=1A, tp=8/20μs | - Je ne sais pas. | 10 | - Je ne sais pas. | V |
VC | IPP=4A, tp=8/20μs | - Je ne sais pas. | 13 | - Je ne sais pas. | V |
- Je ne sais pas. | Pour les appareils électroniques, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: | - Je ne sais pas. | 0.60 | - Je ne sais pas. | PF |
- Je ne sais pas. | Pour les appareils électroniques, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: | - Je ne sais pas. | 0.40 | - Je ne sais pas. | PF |
Informations sur l'application des tableaux ESD:
La vue supérieure de la mise en page pour l'interface HDMI avecLe numéro d'immatriculation du véhicule est:
Le nombre de points de contrôle Conception et dimensions du colis:
Le symbole | Dimensions en millimètres | ||
Je ne sais pas. | Nom. | - Je vous en prie. | |
Une | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
A1 | - Je ne sais pas. | 0.02 | 0.05 |
b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
b1 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
b2 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
c | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
D | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
e | 0.50 BSC | ||
N° | 2.00 BSC | ||
E | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
L | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
L1 | 0.075 REF | ||
L2 | 0.050 REF | ||
h | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
R | 0.05 | 0.10 | 0.15 |